Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Esther Vortkamp | Luna | FPR1 | 98 | ... | ... | 98 V |
Olga Unruh | Heyco aus dem Aron Zwinger | FPR1 | 87 | ... | ... | 87 G |
Monika | Zorro | FPR2 | 44 | ... | ... | n.b. M |
Anna Ostendorf | Ilse | BH | ... | best. | ... | ... |
Kim Christin Kaja | Luna | BH | ... | best. | ... | ... |
Esther Vortkamp | Hera vom aufsteigenden Phönix | BH | ... | best. | ... | ... |
Katharina Frie | Nero | BH | ... | best. | ... | ... |
Barbara Linke | Nala | BH | ... | best. | ... | ... |
Katharina Frie | Bounty | BH | ... | best. | ... | ... |
Heike Balic | Yana vom Sickinger Moorwerk | IPO3 | 83 | 87 | 80 | 250 G |
Nico Heufert | Abbie vom Sternbild Wolf | IPO3 | 92 | 93 | 88 | 273 SG |
Created with Mobirise site templates