Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagmar Schwirten | Votan | BH | - | best. | - | - |
Katharina-Schulte-Sutrum | Hades von Rada´s Diek | BH | - | best. | - | - |
Seid Balic | Asta von der Waldbrücke | FPR1 | 62 | - | - | 62 |
Rita Hilgers | Emmy von Gut Hamicolt | FPR2 | 8 | - | - | 8 |
Lothar Wilker | Danger vom schwarzen Baghiro | IFH2 | 97 | - | - | 97 V |
Manfred Woltering | Emir vom Ratsberg | IFH 2 | 72 | - | - | 72 B |
Alfred Satory | Greck aus Wattenscheid | StPr | 84 | - | - | 84 G |
Heike Balic | Thora von der Liebenburg | GPR 1 | - | 83 | 97 | 180 SG |
Denise Buesge | Blade von der grossen Freiheit | GPR 1 | - | 70 | 85 | 155 B |
Celina Hortlik | Meyra aus der Soester Börde | SPN2B | - | best. | - | - |
- | - | - | - | - |
Create a free website with Mobirise